
CQ-XLTH-CB
Mini Flip-top-burk
60,14 × 20,88 mm
Gå igenom komponentvikter, packningsmått och burkdetaljer för ditt orala ficksortiment.
Specialfärger tillgängliga. Diskutera burkfärg, etikett och kartongkonst tillsammans med din formel och påsebrief.
Tillverkning av specialanpassade påsar: 3,000 burkar per SKU och 9,000 burkar per beställning. Förpackningsmängder av tomma komponenter nedan är separata från produktionsminimum.
Specifikationer för Can
| Modell | CQ-XLTH-CB |
|---|---|
| Yttre dimensioner | 60,14 × 20,88 mm |
| Vikt av lockets komponent | 5.81 g |
| Vikt av behållarens komponent | 4.72 g |
| Komponentvikttolerans | ±0.3 g |
| Färgalternativ | Specialfärger tillgängliga |
Vikter är individuella komponentvärden från den medföljande specifikationen. De är inte en monterad burkvikt eller en dimensionstolerans. Material/harts, användbar volym, etikettens stans och påsantal bekräftas med godkänd ritning och prov.
Lockpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 36.6 × 36.6 × 39 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 6.64 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 5.81 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 900 × 900 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 36.6 × 36.6 × 39 cm |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN, 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, varannan lager med ett vitt kort i mitten
Containerpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 72.2 × 36.6 × 35.5 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 5.82 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 4.72 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 700 bitar | 1200 × 1000 mm |
| Pappblad | 1 | 700 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
| Kartong | 1 | 700 bitar | 72.2 × 36.6 × 35.5 — Enhet anges inte på förpackningsarket; Bekräfta innan användning. |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 71.2 × 35.2 — Enhet anges inte på förpackningsarket; Bekräfta innan användning. |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN, 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, varannan lager med ett vitt kort i mitten
- Komponentmängder skiljer sig åt i källan: 700, 1000 bitar per kartong. Bekräfta den slutliga förpackningsmängden; vikterna anges enligt listan, inte omberäknas.
Gör detta format till en del av ditt sortiment.
Välj denna modell med en referensformel, anpassa en listad blandning eller utveckla en helt anpassad formel. Bekräfta burkritning, harts, färg, etikettmått, tryckprov, komponentpackning och relevanta tester innan produktion.
MEJL: info@linkbiolabs.com
