
CQ-APH-CL
Platt rund burk
73.3 mm × 19.8 mm
Gå igenom komponentvikter, packningsmått och burkdetaljer för ditt orala ficksortiment.
Ytterligare färger finns tillgängliga. Diskutera burkfärg, etikett och kartongkonst tillsammans med din formel och påsebrief.
Tillverkning av specialanpassade påsar: 3,000 burkar per SKU och 9,000 burkar per beställning. Förpackningsmängder av tomma komponenter nedan är separata från produktionsminimum.
Specifikationer för Can
| Modell | CQ-APH-CL |
|---|---|
| Yttre dimensioner | 73.3 mm × 19.8 mm |
| Vikt av lockets komponent | 3.39 g |
| Vikt av behållarens komponent | 5.54 g |
| Mitterste lockvikt | 4.05 g |
| Komponentvikttolerans | ±0.3 g |
| Färgalternativ | Ytterligare färger tillgängliga |
Vikter är individuella komponentvärden från den medföljande specifikationen. De är inte en monterad burkvikt eller en dimensionstolerans. Material/harts, användbar volym, etikettens stans och påsantal bekräftas med godkänd ritning och prov.
Lockpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 36.6 × 36.6 × 37 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 8.15 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 7.44 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 900 × 900 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.6 × 36.6 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 36.6 × 36.6 × 37 cm |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN, 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, varannan lager med ett vitt kort i mitten
Containerpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 72.2 × 72.2 × 38 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 6.64 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 5.54 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 1050 × 1000 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.6 × 36.6 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 72.2 × 36.6 × 38m — Enhet anges inte på förpackningsarket; Bekräfta innan användning. Källenheten är oklar; Bekräfta packningsmåttet innan användning. |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 72.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN, 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, varannan lager med ett vitt kort i mitten
- Kartongdimensionerna skiljer sig mellan SKU sammanfattning (72.2 × 72.2 × 38 cm) och komponentpackarket (72.2 × 36.6 × 38m). Bekräfta den godkända kartongritningen.
Gör detta format till en del av ditt sortiment.
Välj denna modell med en referensformel, anpassa en listad blandning eller utveckla en helt anpassad formel. Bekräfta burkritning, harts, färg, etikettmått, tryckprov, komponentpackning och relevanta tester innan produktion.
MEJL: info@linkbiolabs.com
