
CQ-XLTH-CB
Mini lata abatible
60,14 × 20,88 milímetros
Revisa los pesos de los componentes, las dimensiones del embalaje y los detalles de las lata para la gama de tu bolsa oral.
Colores personalizados disponibles. Comenta el color de la lata, la etiqueta y el arte de la caja junto con tu hoja de fórmula y bolsillo.
Producción de bolsillos personalizados: 3,000 latas por SKU y 9,000 latas por pedido. Las cantidades de empaquetado de componentes vacíos que se indican a continuación son independientes del mínimo de producción.
Especificaciones de la lata
| Modelo | CQ-XLTH-CB |
|---|---|
| Dimensiones externas | 60,14 × 20,88 milímetros |
| Peso de los componentes de la tapa | 5.81 g |
| Peso de los componentes del contenedor | 4.72 g |
| Tolerancia de peso de los componentes | ±0.3 g |
| Opciones de color | Colores personalizados disponibles |
Los pesos son valores individuales de componentes de la especificación suministrada. No tienen un peso de lata ensamblada ni una tolerancia dimensional. El material/resina, el volumen utilizable, la línea de troqueles de la etiqueta y el número de bolsas se confirman con el dibujo aprobado y la muestra.
Empaquetado de tapas
| Dimensiones del cartón — SKU resumen | 36.6 × 36.6 × 39 cm |
|---|---|
| Peso bruto de la caja — Resumen de SKU | 6.64 kg |
| Peso neto de la caja — Resumen SKU | 5.81 kg |
| Componentes por caja — SKU resumen | 1,000 piezas |
Materiales de embalaje por caja
| Material | Usado por caja | Cantidad de empaquetado de componentes | Dimensiones materiales |
|---|---|---|---|
| Bolsa de educación física | 1 | 1,000 piezas | 900 × 900 mm |
| Cartón de cartón | 1 | 1,000 piezas | 35.2 × 35.2 cm |
| Cartón | 1 | 1,000 piezas | 36.6 × 36.6 × 39 cm |
| Tarjeta blanca | 20 | 1,000 piezas | 35.2 × 35.2 cm |
Disposición de empaquetado
25pcs/capa, 40 capas/ctn, 1000pcs/ctn. Cada ctn contiene: un cartón de papel, cada dos capas con un cartón blanco en el centro
Empaquetado de contenedores
| Dimensiones del cartón — SKU resumen | 72.2 × 36.6 × 35.5 cm |
|---|---|
| Peso bruto de la caja — Resumen de SKU | 5.82 kg |
| Peso neto de la caja — Resumen SKU | 4.72 kg |
| Componentes por caja — SKU resumen | 1,000 piezas |
Materiales de embalaje por caja
| Material | Usado por caja | Cantidad de empaquetado de componentes | Dimensiones materiales |
|---|---|---|---|
| Bolsa de educación física | 1 | 700 piezas | 1200 × 1000 mm |
| Cartón de cartón | 1 | 700 piezas | 35.2 × 35.2 cm |
| Cartón | 1 | 700 piezas | 72.2 × 36.6 × 35.5 — Unidad no indicada en la hoja de embalaje; Confirma antes de usarlo. |
| Tarjeta blanca | 20 | 1,000 piezas | 71.2 × 35.2 — Unidad no indicada en la hoja de embalaje; Confirma antes de usarlo. |
Disposición de empaquetado
25pcs/capa, 40 capas/ctn, 1000pcs/ctn. Cada ctn contiene: un cartón de papel, cada dos capas con un cartón blanco en el centro
- Las cantidades de componentes varían en la fuente: 700, 1000 piezas por caja. Confirma la cantidad final de embalaje; Los pesos se citan según lo listado, no se recalculan.
Haz que este formato forme parte de tu rango.
Elige este modelo con una fórmula de referencia, adapta una mezcla listada o desarrolla una fórmula completamente personalizada. Confirma el dibujo de la lata, resina, color, dimensiones de la etiqueta, prueba de impresión, empaquetado de componentes y pruebas relevantes antes de la producción.
CORREO ELECTRÓNICO: info@linkbiolabs.com
