
CQ-SLH-CH
Barnresistent burk (triangulärt prismalogotyp)
69.6 mm × 23.6 mm
Gå igenom komponentvikter, packningsmått och burkdetaljer för ditt orala ficksortiment.
Specialfärger tillgängliga. Diskutera burkfärg, etikett och kartongkonst tillsammans med din formel och påsebrief.
Tillverkning av specialanpassade påsar: 3,000 burkar per SKU och 9,000 burkar per beställning. Förpackningsmängder av tomma komponenter nedan är separata från produktionsminimum.
Specifikationer för Can
| Modell | CQ-SLH-CH |
|---|---|
| Yttre dimensioner | 69.6 mm × 23.6 mm |
| Vikt av lockets komponent | 4.72 g |
| Vikt av behållarens komponent | 13.17 g |
| Komponentvikttolerans | ±0.3 g |
| Färgalternativ | Specialfärger tillgängliga |
Vikter är individuella komponentvärden från den medföljande specifikationen. De är inte en monterad burkvikt eller en dimensionstolerans. Material/harts, användbar volym, etikettens stans och påsantal bekräftas med godkänd ritning och prov.
"Barnskyddad" är det angivna mekanismnamnet. Begär aktuella testbevis för det slutgiltiga sammanställda formatet och destinationen innan du gör ett certifieringsanspråk.
Lockpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 36.6 × 36.6 × 29.5 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 5.32 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 4.72 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 900 × 770 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 36.6 × 36.6 × 29.5 cm |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, var andra lager med en vit papperskartong i mitten
Containerpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 72.2 × 36.6 × 47.5 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 14.5 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 13.17 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 1050 × 1100 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 72.2 × 36.6 × 47.5 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 20 lager/CTN, 500pcs/CTN: Varje CTN innehåller: en pappersskiva
- Komponentmängder skiljer sig åt i källan: 500, 1000 bitar per kartong. Bekräfta den slutliga förpackningsmängden; vikterna anges enligt listan, inte omberäknas.
Gör detta format till en del av ditt sortiment.
Välj denna modell med en referensformel, anpassa en listad blandning eller utveckla en helt anpassad formel. Bekräfta burkritning, harts, färg, etikettmått, tryckprov, komponentpackning och relevanta tester innan produktion.
MEJL: info@linkbiolabs.com
