
CQ-SKSQ-SHXTM
Dubbel liten öppningsburk
69.77 mm × 23.5 mm
Gå igenom komponentvikter, packningsmått och burkdetaljer för ditt orala ficksortiment.
Ytterligare färger finns tillgängliga. Diskutera burkfärg, etikett och kartongkonst tillsammans med din formel och påsebrief.
Tillverkning av specialanpassade påsar: 3,000 burkar per SKU och 9,000 burkar per beställning. Förpackningsmängder av tomma komponenter nedan är separata från produktionsminimum.
Specifikationer för Can
| Modell | CQ-SKSQ-SHXTM |
|---|---|
| Yttre dimensioner | 69.77 mm × 23.5 mm |
| Vikt av lockets komponent | 8.8 g |
| Vikt av behållarens komponent | 6.55 g |
| Komponentvikttolerans | ±0.3 g |
| Färgalternativ | Ytterligare färger tillgängliga |
Vikter är individuella komponentvärden från den medföljande specifikationen. De är inte en monterad burkvikt eller en dimensionstolerans. Material/harts, användbar volym, etikettens stans och påsantal bekräftas med godkänd ritning och prov.
Lockpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 36.6 × 36.6 × 38 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 9.51 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 8.8 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 900 × 770 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 36.6 × 36.6 × 38 cm |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, var andra lager med en vit papperskartong i mitten
Containerpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 72.6 × 36.6 × 47 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 7.88 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 6.55 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 1050 × 1100 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 72.2 × 36.6 × 47 cm |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 72.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, var andra lager med en vit papperskartong i mitten
- Kartongdimensionerna skiljer sig mellan SKU sammanfattning (72.6 × 36.6 × 47 cm) och komponentförpackningsarket (72.2 × 36.6 × 47 cm). Bekräfta den godkända kartongritningen.
Gör detta format till en del av ditt sortiment.
Välj denna modell med en referensformel, anpassa en listad blandning eller utveckla en helt anpassad formel. Bekräfta burkritning, harts, färg, etikettmått, tryckprov, komponentpackning och relevanta tester innan produktion.
MEJL: info@linkbiolabs.com
