
CQ-AQJ-TSH-CH
AQJ enkellagers barnskyddad burk (specialtillverkad)
69.55 mm × 23.96 mm
Gå igenom komponentvikter, packningsmått och burkdetaljer för ditt orala ficksortiment.
Ytterligare färger finns tillgängliga. Diskutera burkfärg, etikett och kartongkonst tillsammans med din formel och påsebrief.
Tillverkning av specialanpassade påsar: 3,000 burkar per SKU och 9,000 burkar per beställning. Förpackningsmängder av tomma komponenter nedan är separata från produktionsminimum.
Specifikationer för Can
| Modell | CQ-AQJ-TSH-CH |
|---|---|
| Yttre dimensioner | 69.55 mm × 23.96 mm |
| Vikt av lockets komponent | 7.05 g |
| Vikt av behållarens komponent | 8.19 g |
| Komponentvikttolerans | ±0.3 g |
| Färgalternativ | Ytterligare färger tillgängliga |
Vikter är individuella komponentvärden från den medföljande specifikationen. De är inte en monterad burkvikt eller en dimensionstolerans. Material/harts, användbar volym, etikettens stans och påsantal bekräftas med godkänd ritning och prov.
"Barnskyddad" är det angivna mekanismnamnet. Begär aktuella testbevis för det slutgiltiga sammanställda formatet och destinationen innan du gör ett certifieringsanspråk.
Lockpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 36.5 × 36.5 × 41 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 7.80 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 7.05 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 900 × 900 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 × 41 cm |
| Vitt kort | 40 | 1,000 bitar | 35.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN, 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, varannan lager med ett vitt kort i mitten
- Materiallistan anger 40 vita kort/brädor, medan 40-lagerregeln anger ett vartannat lager. Bekräfta separatornumret.
Containerpackning
| Kartongmått — SKU sammanfattning | 72.2 × 36.6 × 47 cm |
|---|---|
| Kartongs bruttovikt — SKU sammanfattning | 9.52 kg |
| Kartongs nettovikt — SKU sammanfattning | 8.19 kg |
| Komponenter per kartong — SKU sammanfattning | 1,000 bitar |
Packningsmaterial per kartong
| Material | Används per kartong | Komponentförpackningsmängd | Materialdimensioner |
|---|---|---|---|
| PE-påse | 1 | 1,000 bitar | 1050 × 1100 mm |
| Pappblad | 1 | 1,000 bitar | 36.5 × 36.5 cm |
| Kartong | 1 | 1,000 bitar | 72.2 × 36.6 × 47 cm |
| Vitt kort | 20 | 1,000 bitar | 72.2 × 35.2 cm |
Packningsarrangemang
25pcs/lager, 40 lager/CTN, 1000pcs/CTN, varje CTN innehåller: en papperskorg, varannan lager med ett vitt kort i mitten
Gör detta format till en del av ditt sortiment.
Välj denna modell med en referensformel, anpassa en listad blandning eller utveckla en helt anpassad formel. Bekräfta burkritning, harts, färg, etikettmått, tryckprov, komponentpackning och relevanta tester innan produktion.
MEJL: info@linkbiolabs.com
