
CQ-DGYH-BT
Hohe, einlagige, schlanke, runde Dose
69.91 mm × 23.64 mm
Überprüfen Sie die Komponentengewichte, Packmaße und Dosendetails für Ihren oralen Beutelbereich.
Weitere Farben sind verfügbar. Besprechen Sie die Dosenfarbe, das Etikett und das Karton-Artwork zusammen mit Ihrer Formel und Ihrem Beutelbrief.
Fertigung von individuellen Taschen: 3,000 Dosen pro SKU und 9,000 Dosen pro Bestellung. Die unten stehenden Mengen der leeren Komponenten sind vom Produktionsminimum getrennt.
Dosenspezifikationen
| Modell | CQ-DGYH-BT |
|---|---|
| Äußere Abmessungen | 69.91 mm × 23.64 mm |
| Deckelkomponentengewicht | 3.65 g |
| Gewicht der Containerkomponenten | 5.99 g |
| Komponentengewichts-Toleranz | ±0.3 g |
| Farboptionen | Zusätzliche Farben verfügbar |
Gewichte sind einzelne Komponentenwerte aus der gelieferten Spezifikation. Sie sind kein Gewicht der montierten Dose oder eine dimensionale Toleranz. Material/Harz, nutzbares Volumen, Etikett-Dieline und Beutelanzahl werden mit der genehmigten Zeichnung und Probe bestätigt.
Deckelpackung
| Kartonmaße — SKU Zusammenfassung | 36.6 × 36.6 × 41 cm |
|---|---|
| Packungs-Bruttogewicht — SKU Zusammenfassung | 4.40 kg |
| Nettogewicht der Kartons — SKU Zusammenfassung | 3.65 kg |
| Komponenten pro Karton — SKU Zusammenfassung | 1,000 Stücke |
Verpackungsmaterialien pro Karton
| Material | Verwendet pro Karton | Packungsmenge der Komponenten | Materialabmessungen |
|---|---|---|---|
| PE-Beutel | 1 | 1,000 Stücke | 1050 × 1000 mm |
| Pappplatte | 1 | 1,000 Stücke | 35.2 × 35.2 cm |
| Karton | 1 | 1,000 Stücke | 36.6 × 36.6 × 41 cm |
| Weiße Karte | 20 | 1,000 Stücke | 36.5 × 36.5 cm |
Packanordnung
25pcs/Schicht, 40 Schichten/CTN, 1000pcs/CTN Jedes CTN enthält: eine Pappplatte, jeweils zwei Schichten mit einer weißen Karte in der Mitte
Containerverpackung
| Kartonmaße — SKU Zusammenfassung | 72.2 × 36.6 × 47 cm |
|---|---|
| Packungs-Bruttogewicht — SKU Zusammenfassung | 7.32 kg |
| Nettogewicht der Kartons — SKU Zusammenfassung | 5.99 kg |
| Komponenten pro Karton — SKU Zusammenfassung | 1,000 Stücke |
Verpackungsmaterialien pro Karton
| Material | Verwendet pro Karton | Packungsmenge der Komponenten | Materialabmessungen |
|---|---|---|---|
| PE-Beutel | 1 | 1,000 Stücke | Größe wird noch bestätigt — Die PE-Beutel-Dimension hat eine ungelöste Quelleinheit. |
| Pappplatte | 1 | 1,000 Stücke | 36.5 × 36.5 cm |
| Karton | 1 | 1,000 Stücke | 72.2 × 36.6 × 47 cm |
| Weiße Karte | 20 | 1,000 Stücke | 36.5 × 36.5 cm |
Packanordnung
25pcs/Schicht, 40 Schichten/CTN, 1000pcs/CTN Jedes CTN enthält: eine Pappplatte, jeweils zwei Schichten mit einer weißen Karte in der Mitte
Mach dieses Format zu einem Teil deines Sortiments.
Wählen Sie dieses Modell mit einer Referenzformel, passen Sie eine gelistete Mischung an oder entwickeln Sie eine vollständig individuelle Formel. Bestätigen Sie vor der Produktion die Dosenzeichnung, das Harz, die Farbe, die Etikettmaße, den Druckvordruck, die Bauteilverpackung und die entsprechenden Tests.
E-MAIL: info@linkbiolabs.com
