
CQ-SJH-CB
Kinderresistente Dose (Dreieckslogo)
69,8 × 20,4 mm
Überprüfen Sie die Komponentengewichte, Packmaße und Dosendetails für Ihren oralen Beutelbereich.
Individuelle Farben verfügbar. Besprechen Sie die Dosenfarbe, das Etikett und das Karton-Artwork zusammen mit Ihrer Formel und Ihrem Beutelbrief.
Fertigung von individuellen Taschen: 3,000 Dosen pro SKU und 9,000 Dosen pro Bestellung. Die unten stehenden Mengen der leeren Komponenten sind vom Produktionsminimum getrennt.
Dosenspezifikationen
| Modell | CQ-SJH-CB |
|---|---|
| Äußere Abmessungen | 69,8 × 20,4 mm |
| Deckelkomponentengewicht | 4.67 g |
| Gewicht der Containerkomponenten | 9.4 g |
| Ringgewicht | 1.93 g |
| Komponentengewichts-Toleranz | ±0.3 g |
| Farboptionen | Individuelle Farben erhältlich |
Gewichte sind einzelne Komponentenwerte aus der gelieferten Spezifikation. Sie sind kein Gewicht der montierten Dose oder eine dimensionale Toleranz. Material/Harz, nutzbares Volumen, Etikett-Dieline und Beutelanzahl werden mit der genehmigten Zeichnung und Probe bestätigt.
"Kindersicher" ist der angegebene Name des Mechanismus. Fordern Sie aktuelle Testnachweise für das endgültige Montageformat und den Zielort an, bevor Sie einen Zertifizierungsantrag stellen.
Deckelpackung
| Kartonmaße — SKU Zusammenfassung | 36.6 × 36.6 × 29.5 cm |
|---|---|
| Packungs-Bruttogewicht — SKU Zusammenfassung | 5.27 kg |
| Nettogewicht der Kartons — SKU Zusammenfassung | 4.67 kg |
| Komponenten pro Karton — SKU Zusammenfassung | 1,000 Stücke |
Verpackungsmaterialien pro Karton
| Material | Verwendet pro Karton | Packungsmenge der Komponenten | Materialabmessungen |
|---|---|---|---|
| PE-Beutel | 1 | 1,000 Stücke | 900 × 770 mm |
| Pappplatte | 1 | 1,000 Stücke | 36.5 × 36.5 cm |
| Karton | 1 | 1,000 Stücke | 36.6 × 36.6 × 29.5 cm |
| Weiße Karte | 20 | 1,000 Stücke | 35.2 × 35.2 cm |
Packanordnung
25pcs/Schicht, 40 Schichten/CTN, 1000pcs/CTN Jedes CTN enthält: eine Pappplatte, jeweils zwei Schichten mit einer weißen Karte in der Mitte
Containerverpackung
| Kartonmaße — SKU Zusammenfassung | 72.2 × 36.6 × 43.5 cm |
|---|---|
| Packungs-Bruttogewicht — SKU Zusammenfassung | 12.43 kg |
| Nettogewicht der Kartons — SKU Zusammenfassung | 11.33 kg |
| Komponenten pro Karton — SKU Zusammenfassung | 1,000 Stücke |
Verpackungsmaterialien pro Karton
| Material | Verwendet pro Karton | Packungsmenge der Komponenten | Materialabmessungen |
|---|---|---|---|
| PE-Beutel | 1 | 1,000 Stücke | 1050 × 1100 mm |
| Pappplatte | 1 | 1,000 Stücke | 36.5 × 36.5 cm |
| Karton | 1 | 1,000 Stücke | 72.2 × 36.6 × 43.5 cm |
Packanordnung
25pcs/Schicht, 40 Schichten/CTN, 1000pcs/CTN: Jedes CTN enthält: eine Pappplatte
Mach dieses Format zu einem Teil deines Sortiments.
Wählen Sie dieses Modell mit einer Referenzformel, passen Sie eine gelistete Mischung an oder entwickeln Sie eine vollständig individuelle Formel. Bestätigen Sie vor der Produktion die Dosenzeichnung, das Harz, die Farbe, die Etikettmaße, den Druckvordruck, die Bauteilverpackung und die entsprechenden Tests.
E-MAIL: info@linkbiolabs.com
